Preise - Appartements Haus Ausserbach

Zur Navigation


Unsere aktuellen Preise

Sommer 2023

Appartements Personen Räume Schlafzimmer Hauptsaison Nebensaison
Appartement 1 4-6 65 4 2 102-115€ 99-112€
Appartement 2 2-3 25 2 1 57-63€ 54-59€
Appartement 3 2-4 28 3 1 61-71€ 57-67€
Appartement 4+6 4-5 36 3 2 94-103€ 91-99€
Appartement 5 2 25 2 1 57 54
Studio 7 1 25 2 1 50€ 47€
Winter 2023/24
Appartements Personen Räume  Schlafzimmer Hauptsaison Nebensaison
Appartement 1 4-6 65 4 2 165-180€ 160-175€
Appartement 2 2-3 25 2 1 90-98€ 85-93€
Appartement 3 2-4 28 2 1 95-109€ 90-104€
Appartement 4 + 6 4-5 36 3 2 135-146€ 130-141€
Appartement 5 2 25 2 1 90€ 85€
Studio 7 2 25 1 1 82€ 78€

Zuzüglich Endreinigung und Ortsabgaben.