Zur Navigation


Unsere aktuellen Preise

Sommer 2026

Appartements Personen Räume Schlafzimmer Hauptsaison Nebensaison
Appartement 1 4-6 65 4 2 115€-130€ 105€-120€
Appartement 2 2-3 30 2 1 60€-68€ 55€-63€
Appartement 3 2-4 28 3 1 65€-75€ 60€-70€
Appartement 4+6 4-5 36 3 2 98€-106€ 93€-101€
Appartement 5 2 25 2 1 60€ 55€
Studio 7 1-2 25 2 1 48€-56€ 43€-51€
Winter 2025/26
Appartements Personen Räume  Schlafzimmer Hauptsaison Nebensaison
Appartement 1 4-6 65 4 2 190€-230€ 160€-200€
Appartement 2 2-3 30 2 1 97€-107€ 80€-90€
Appartement 3 2-4 28 2 1 105€-125€ 90€-100€
Appartement 4 + 6 4-5 36 3 2 145€-155€ 135€-145€
Appartement 5 2 25 2 1 95€ 80€
Studio 7 1-2 25 1 1 83€-90€ 68€-75€

TagesPreis. Zuzüglich Endreinigung und Ortsabgaben. Ganz Wochen preiswerter :)